Сравнение на 3 вида витамин B комплекс- на марките Биохерба, Gymbeam, SFD Nutrition (AllNutrition) - цени, дози, съдържание - онлайн магазин FastachenoMaslo.com
| Детайли на продукт | |||
| Продукт | Витамин Б Комплекс Gymbeam, 120 таблетки | Витамин B Комплекс Биохерба, 100 таблетки | Витамин Б Комплекс SFD Nutrition B Complex Methyl, 180 таблетки |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Начална цена | 5.50 € | 9.64 € | 8.50 € |
| Модел | Vitamin-B | B-Complex | Vitamin-B |
| Производител | GymBeam | GymBeam | AllNutrition (SFD) |
| Наличност | В наличност | В наличност | В наличност |
| Оценка | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. |
| Проверени данни за сравнение | |||
| Нетно количество | 120 бр. | 100 бр. | 180 бр. |
| Цена на сравняваната опаковка | 5.50 € | 9.64 € | 8.50 € |
| Размер на порция | 2 бр. | 1 бр. | 1 бр. |
| Приблизителен брой порции | 60 пълни порции | 100 пълни порции | 180 пълни порции |
| Цена за порция | приблизително 0.09 € | приблизително 0.10 € | приблизително 0.05 € |
| Алергени | Не съдържа декларирани алергени + Не | Не съдържа декларирани алергени + Не | Не съдържа декларирани алергени + Не |
| Брой дози в опаковка | 60 дози | 100 дози | 180 дози |
| Вегани | Да | Да | Да |
| Витамин B1 в дневна доза (mg) | 1.1 mg | 2.2 mg | 25 mg |
| Витамин B12 в дневна доза (µg) | 5 µg | 5 µg | 25 µg |
| Витамин B2 в дневна доза (mg) | 1.4 mg | 7 mg | 20 mg |
| Витамин B3 в дневна доза (mg) | 16 mg | 32 mg | 25 mg |
| Витамин B5 в дневна доза (mg) | 6 mg | 12 mg | 25 mg |
| Витамин B6 в дневна доза (mg) | 1.4 mg | 5 mg | 25 mg |
| Витамин B7 / биотин в дневна доза (µg) | 50 µg | — | 9 µg |
| Витамин B9 / фолат в дневна доза (µg) | 200 µg | 200 µg | 200 µg |
| Витамини във формулата | B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B7 / биотин + B9 / фолат + B12 | B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B9 / фолат + B12 | B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 / биотин + B8 / инозитол + B9 / фолат + B10 / P-аминобензоена киселина + B12 |
| Глутен | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Калории (kcal) | 0 kcal/100 g | 0 kcal/100 g | 0 kcal/100 g |
| Лактоза | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Препоръчителна дневна доза | 2 таблетки | 1 таблетка | 1 таблетка |
| Референтни стойности за дневен прием (%) | 100% | от 100 до 1000% | 150 до 1000% |
| Форма на продукта | Таблетки | Таблетки | Таблетки |
| Химични форми на витамините | синтетични форми | синтетични | синтетични и метилирани форми |
| Продукта е подходящ за: | |||
| Вегетарианци | Да | Да | Да |
| Качване на мускули | Да | Да | Да |
| Добавка към храната | Да | Да | Да |
| Поддръжка на кожата | Да | Да | Да |
| Витамини | |||
| Витамин B10 в дневна доза (mg) | — | — | 25 mg |
| Витамин B4 в дневна доза (mg) | — | — | 25 mg |
| Витамин B8 в дневна доза (mg) | — | — | 25 mg |

Copyright © Онлайн магазин ФъстъченоМасло.com, 2026



