Сравнение на 4 вида колаген на прах от марките MyProtein, Gymbeam, AllNutrition - цени, дози, съдържание - онлайн магазин FastachenoMaslo.com
| Детайли на продукт | ||||
| Продукт | Хидролизиран колаген GymBeam RunCollg, 500 гр | Хидролизиран телешки колаген MyProtein 630-690 грама | Хидролизиран колаген с Витамин C и хиалурон AllNutrition Collagen, 480 гр | Хидролизиран колаген протеин: Колагенови пептиди на прах MyProtein |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Начална цена | 24.00 € | 24.00 € | 22.90 € | 31.50 € |
| Модел | GymBeam RunCollg | Collagen-Peptides | Collagen 10000 | Collagen Powder |
| Производител | GymBeam | MyProtein | AllNutrition (SFD) | MyProtein |
| Наличност | В наличност | В наличност | В наличност | В наличност |
| Оценка | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 1 мнения. |
| Проверени данни за сравнение | ||||
| Нетно количество | 500 g | 650 g | 480 g | 1000 g |
| Цена на сравняваната опаковка | 24.00 € | 24.00 € | 22.90 € | 31.50 € |
| Цена за 100 гр | 4.80 € | 3.69 € | 4.77 € | 3.15 € |
| Цена за 1 кг | 48.00 € | 36.92 € | 47.71 € | 31.50 € |
| Размер на порция | 18 g | 20 g | 12 g | 25 g |
| Приблизителен брой порции | 27 пълни порции | 32 пълни порции | 40 пълни порции | 40 пълни порции |
| Цена за порция | приблизително 0.86 € | приблизително 0.74 € | приблизително 0.57 € | приблизително 0.79 € |
| Активни вещества в дневна доза | 16.6 грама колаген и 900 мг витамин C | — | 10 грама колаген, 400 мг витамин C и 50 мг хиалурон | — |
| Активни съставки за стави | — | — | Хиалуронова киселина + Колаген | — |
| Алергени | — | Не съдържа декларирани алергени | Не съдържа декларирани алергени | Не съдържа декларирани алергени |
| Белтъчини | 92.5 g/100 g | 82 g/100 g | — | 90 g/100 g |
| Брой дози в опаковка | 27 дози | — | 40 дози | 40 дози |
| Вегани | — | — | Не | Не |
| Вид протеин | — | — | — | Хидролизат |
| Въглехидрати | — | 1.2 g/100 g | — | 0 g/100 g |
| Глутен | — | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Деклариран тип колаген | — | — | Не е посочено | — |
| Захари | — | — | — | 0 g/100 g |
| Източник на колаген | — | — | Говежди | — |
| Източник на протеин | — | — | — | Телешки протеин |
| Калории (kcal) | — | 332 kcal/100 g | — | 360 kcal/100 g |
| Колаген в дневна доза (mg) | — | — | 10000 mg | — |
| Лактоза | — | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Мазнини | — | 0 g/100 g | — | 0 g/100 g |
| Препоръчителна дневна доза | 18 грама | — | 12 грама | — |
| Протеин в една доза | — | — | — | 90 g |
| Размер на една доза | — | — | — | 25 g |
| Размер на порцията (g) | — | — | 12 g | — |
| Фибри | — | — | — | 0 g/100 g |
| Форма на колагена | — | — | Хидролизиран колаген / пептиди | — |
| Форма на продукта | — | — | Прах | Прах |
| Хиалуронова киселина в дневна доза (mg) | — | — | 50 mg | — |
| Продукта е подходящ за: | ||||
| Вегетарианци | — | Да | — | — |
| Отслабване | — | Да | — | Да |
| Поддръжка на ставите | — | Да | — | Да |
| Поддръжка на кожата | — | Да | — | Да |
| Продукт за красота | — | Да | — | Да |
| Добавки: състав и дозировка | ||||
| Активни вещества в порция | — | — | — | |

Copyright © Онлайн магазин ФъстъченоМасло.com, 2026




