Сравнение на 3 мас гейнър протеина: Miami Vibes Miami Gain, Applied Nutrition Critical Mass Gainer Professional, AllNutrition Mass Acceleration - цени, дози, съдържание и качество.
| Детайли на продукт | |||
| Продукт | Mass Gainer Miami Vibes Miami Gain 2.5 кг | Гейнър Applied Nutrition Critical Mass Gainer Professional, 2.4 кг | Гейнър за маса AllNutrition Mass Acceleration, 1 и 7 кг |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Начална цена | 32.00 € | 39.90 € | 11.50 € |
| Модел | MassGainer Miami Gain | Critical Mass | MassGainer |
| Производител | Miami Vibes | Applied Nutrition | AllNutrition (SFD) |
| Наличност | В наличност | В наличност | В наличност |
| Оценка | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. |
| Проверени данни за сравнение | |||
| Сравнявана опаковка | — | — | 7 кг |
| Нетно количество | 2500 g | 2400 g | 7 kg |
| Цена на сравняваната опаковка | 32.00 € | 39.90 € | 69.50 € |
| Цена за 100 гр | 1.28 € | 1.66 € | 0.99 € |
| Цена за 1 кг | 12.80 € | 16.63 € | 9.93 € |
| Размер на порция | 100 g | 100 g | 100 g |
| Приблизителен брой порции | 25 пълни порции | 24 пълни порции | 70 пълни порции |
| Цена за порция | приблизително 1.28 € | приблизително 1.66 € | приблизително 0.99 € |
| Опаковка | |||
| Брой дози в опаковка | 25 дози | 24 дози | 70 дози |
| Форма на продукта | Прах | Прах | Прах |
| Хранителна информация (за 100 грама продукт) | |||
| Калории (kcal) | 359 kcal/100 g | 377 kcal/100 g | 373 kcal/100 g |
| Белтъчини | 28 g/100 g | 28 g/100 g | 20 g/100 g |
| Въглехидрати | 60 g/100 g | 49.8 g/100 g | 70 g/100 g |
| Захари | 12.4 g/100 g | 1.9 g/100 g | 18 g/100 g |
| Мазнини | 0.8 g/100 g | 6.7 g/100 g | 1.6 g/100 g |
| Фибри | 0 g/100 g | 3.1 g/100 g | 0 g/100 g |
| Глутен | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Алергени | Мляко | Мляко | Мляко |
| Лактоза | Не е посочено | Не е посочено | Не е посочено |
| Продукта е подходящ за: | |||
| Вегетарианци | Да | Да | Да |
| Вегани | Не | Не | Не |
| Качване на мускули | Да | Да | Да |
| Заместител на хранене | Да | Да | Да |
| Добавка към храната | Да | Да | Да |
| Сравнение: Протеин | |||
| Източник на протеин | Суроватка + Мляко + Казеин | Суроватка | Суроватка |
| Вид протеин | Млечна смес | Изолат | Концентрат |
| Протеин в една доза | 28 g | 28 g | 20 g |
| Размер на една доза | 100 g | 100 g | 100 g |

Copyright © Онлайн магазин ФъстъченоМасло.com, 2026



