Сравнение на 4 мас гейнър протеина: Myprotein Impact Weight Gainer, Miami Vibes Miami Gain, Applied Nutrition Critical Mass Gainer Professional, AllNutrition Mass Acceleration - цени, дози, съдържание и качество.
| Детайли на продукт | ||||
| Продукт | Mass Gainer Miami Vibes Miami Gain 2.5/4.54 кг | Гейнър Applied Nutrition Critical Mass Gainer Professional, 2.4 кг | Гейнър за маса AllNutrition Mass Acceleration, 1 и 7 кг | Мас Гейнър Myprotein Impact Weight Gainer 2.5 кг |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Начална цена | 33.00 € | 39.90 € | 11.00 € | 30.90 € |
| Модел | MassGainer Miami Gain | Critical Mass | MassGainer | Impact Weight Gainer |
| Производител | Miami Vibes | Applied Nutrition | AllNutrition (SFD) | MyProtein |
| Наличност | В наличност | В наличност | В наличност | В наличност |
| Оценка | Базирано на 2 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. |
| Проверени данни за сравнение | ||||
| Сравнявана опаковка | 2,5 кг | 2,4 кг | 7 кг | 2,5 кг |
| Нетно количество | 2.5 kg | 2400 g | 7 kg | 2500 g |
| Цена на сравняваната опаковка | 33.00 € | 39.90 € | 69.50 € | 30.90 € |
| Цена за 100 гр | 1.32 € | 1.66 € | 0.99 € | 1.24 € |
| Цена за 1 кг | 13.20 € | 16.63 € | 9.93 € | 12.36 € |
| Размер на порция | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Приблизителен брой порции | 25 пълни порции | 24 пълни порции | 70 пълни порции | 25 пълни порции |
| Цена за порция | приблизително 1.32 € | приблизително 1.66 € | приблизително 0.99 € | приблизително 1.24 € |
| Алергени | Мляко | Мляко | Мляко | Мляко |
| Белтъчини | 28 g/100 g | 28 g/100 g | 20 g/100 g | 28 g/100 g |
| Брой дози в опаковка | 25 дози | 24 дози | 70 дози | 25 дози |
| Вегани | Не | Не | Не | Не |
| Вид протеин | Млечна смес | Изолат | Концентрат | Концентрат |
| Въглехидрати | 60 g/100 g | 49.8 g/100 g | 70 g/100 g | 52 g/100 g |
| Глутен | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Захари | 12.4 g/100 g | 1.9 g/100 g | 18 g/100 g | 2.8 g/100 g |
| Източник на протеин | Суроватка + Мляко + Казеин | Суроватка | Суроватка | Суроватка |
| Калории (kcal) | 359 kcal/100 g | 377 kcal/100 g | 373 kcal/100 g | 372 kcal/100 g |
| Лактоза | Не е посочено | Не е посочено | Не е посочено | Не е посочено |
| Мазнини | 0.8 g/100 g | 6.7 g/100 g | 1.6 g/100 g | 5.1 g/100 g |
| Протеин в една доза | 28 g | 28 g | 20 g | 28 g |
| Размер на една доза | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Фибри | 0 g/100 g | 3.1 g/100 g | 0 g/100 g | 0 g/100 g |
| Форма на продукта | Прах | Прах | Прах | Прах |
| Продукта е подходящ за: | ||||
| Вегетарианци | Да | Да | Да | Да |
| Качване на мускули | Да | Да | Да | Да |
| Заместител на хранене | Да | Да | Да | Да |
| Добавка към храната | Да | Да | Да | Да |

Copyright © Онлайн магазин ФъстъченоМасло.com, 2026




