Сравнение на четири суроватъчни концентрата - Miami Vibes Miami Whey 78%, Applied Nutrition Critical Whey 73%, GymBeam True Whey, MyProtein Impact Whey - цени, дози, съдържание и качество
| Детайли на продукт | ||||
| Продукт | Суроватъчен протеин 78% Miami Vibes Miami Whey, 2.27 и 4 кг | Суроватъчен протеин True Whey GymBeam, 1 и 2.5 кг | Суроватъчен протеин Applied Nutrition Critical Whey, 2 кг | Суроватъчен протеин Impact Whey MyProtein 2.5 кг |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Начална цена | 50.00 € | 28.12 € | 65.50 € | 101.00 € |
| Модел | Miami Whey | TrueWhey | CriticalWhey | Impact Whey |
| Производител | Miami Vibes | GymBeam | Applied Nutrition | MyProtein |
| Наличност | В наличност | Доставка до 10 Дни | В наличност | Доставка до 20-30 дни |
| Оценка | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. | Базирано на 0 мнения. |
| Проверени данни за сравнение | ||||
| Сравнявана опаковка | — | 2.5 кг | — | — |
| Нетно количество | 2.27 kg | 2.5 kg | 2000 g | 2500 g |
| Цена на сравняваната опаковка | 50.00 € | 62.50 € | 65.50 € | 101.00 € |
| Цена за 100 g | 2.20 € | 2.50 € | 3.28 € | 4.04 € |
| Цена за 1 kg | 22.03 € | 25.00 € | 32.75 € | 40.40 € |
| Размер на порция | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| Приблизителен брой порции | 75 пълни порции | 83 пълни порции | 66 пълни порции | 83 пълни порции |
| Цена за порция | приблизително 0.66 € | приблизително 0.75 € | приблизително 0.98 € | приблизително 1.21 € |
| Опаковка | ||||
| Брой дози в опаковка | 76 дози | 83 дози | 76 дози | 83 дози |
| Форма на продукта | Прах | Прах | Пластмасова кутия | Прах |
| Хранителна информация (за 100 грама продукт) | ||||
| Калории (kcal) | 373 kcal/100 g | 380 kcal/100 g | 361 kcal/100 g | 384 kcal/100 g |
| Белтъчини | 78 g/100 g | 74 g/100 g | 73 g/100 g | 74 g/100 g |
| Въглехидрати | 9.9 g/100 g | 8 g/100 g | 14 g/100 g | 8.5 g/100 g |
| Захари | 5.3 g/100 g | 3 g/100 g | 8 g/100 g | 5.7 g/100 g |
| Мазнини | 2.4 g/100 g | 5 g/100 g | 6 g/100 g | 6.4 g/100 g |
| Фибри | 0 g/100 g | 0 g/100 g | 0 g/100 g | 0 g/100 g |
| Глутен | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа | Не съдържа |
| Алергени | Мляко | Мляко | Мляко | Мляко |
| Лактоза | Не е посочено | Не е посочено | Не е посочено | Съдържа |
| Продукта е подходящ за: | ||||
| Вегетарианци | Да | — | Да | — |
| Вегани | Не | Не | Не | Не |
| Отслабване | Да | — | Да | — |
| Качване на мускули | Да | — | Да | — |
| Добавка към храната | Да | — | Да | — |
| Сравнение: Протеин | ||||
| Източник на протеин | Суроватка | Суроватка | Суроватка | Суроватка |
| Вид протеин | Концентрат и Изолат | Концентрат | Концентрат и Изолат | Концентрат |
| Протеин в една доза | 25 g | 22 g | 24.3 g | 22.4 g |
| Размер на една доза | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |

Copyright © Онлайн магазин ФъстъченоМасло.com, 2026




